Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Buford | % | ||
Ellzey Incumbent | % | ||
Payne | % |
House District 6: Texas Primary County Results (R)
Anderson
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Buford | % | ||
Ellzey Incumbent | % | ||
Payne | % |
Cherokee
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Buford | % | ||
Ellzey Incumbent | % | ||
Payne | % |
Dallas
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Buford | % | ||
Ellzey Incumbent | % | ||
Payne | % |
Ellis
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Buford | % | ||
Ellzey Incumbent | % | ||
Payne | % |
Freestone
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Buford | % | ||
Ellzey Incumbent | % | ||
Payne | % |
Hill
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Buford | % | ||
Ellzey Incumbent | % | ||
Payne | % |
Johnson
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Buford | % | ||
Ellzey Incumbent | % | ||
Payne | % |
Navarro
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Buford | % | ||
Ellzey Incumbent | % | ||
Payne | % |
Tarrant
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Buford | % | ||
Ellzey Incumbent | % | ||
Payne | % |