Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fallon Incumbent | % | ||
Harper | % | ||
Thomas | % |
House District 4: Texas Primary County Results (R)
Bowie
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fallon Incumbent | % | ||
Harper | % | ||
Thomas | % |
Collin
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fallon Incumbent | % | ||
Harper | % | ||
Thomas | % |
Delta
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fallon Incumbent | % | ||
Harper | % | ||
Thomas | % |
Denton
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fallon Incumbent | % | ||
Harper | % | ||
Thomas | % |
Fannin
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fallon Incumbent | % | ||
Harper | % | ||
Thomas | % |
Grayson
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fallon Incumbent | % | ||
Harper | % | ||
Thomas | % |
Hopkins
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fallon Incumbent | % | ||
Harper | % | ||
Thomas | % |
Hunt
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fallon Incumbent | % | ||
Harper | % | ||
Thomas | % |
Lamar
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fallon Incumbent | % | ||
Harper | % | ||
Thomas | % |