Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
French | % | ||
Lowry | % | ||
Roy Incumbent | % | ||
Zavorka | % |
House District 21: Texas Primary County Results (R)
Bandera
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
French | % | ||
Lowry | % | ||
Roy Incumbent | % | ||
Zavorka | % |
Bexar
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
French | % | ||
Lowry | % | ||
Roy Incumbent | % | ||
Zavorka | % |
Blanco
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
French | % | ||
Lowry | % | ||
Roy Incumbent | % | ||
Zavorka | % |
Comal
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
French | % | ||
Lowry | % | ||
Roy Incumbent | % | ||
Zavorka | % |
Gillespie
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
French | % | ||
Lowry | % | ||
Roy Incumbent | % | ||
Zavorka | % |
Hays
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
French | % | ||
Lowry | % | ||
Roy Incumbent | % | ||
Zavorka | % |
Kendall
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
French | % | ||
Lowry | % | ||
Roy Incumbent | % | ||
Zavorka | % |
Kerr
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
French | % | ||
Lowry | % | ||
Roy Incumbent | % | ||
Zavorka | % |
Real
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
French | % | ||
Lowry | % | ||
Roy Incumbent | % | ||
Zavorka | % |