Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Cuellar
|
% |
ahead
|
|
Cisneros
|
% |
ahead
|
|
Benavides | % |
ahead
|
House District 28: Texas Primary County Results (D)
Atascosa
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Cisneros | % | ||
Cuellar Incumbent | % | ||
Benavides | % |
Bexar
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Cisneros | % | ||
Cuellar Incumbent | % | ||
Benavides | % |
Duval
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Cuellar Incumbent | % | ||
Cisneros | % | ||
Benavides | % |
Guadalupe
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Cisneros | % | ||
Cuellar Incumbent | % | ||
Benavides | % |
Jim Hogg
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Cuellar Incumbent | % | ||
Cisneros | % | ||
Benavides | % |
McMullen
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Cuellar Incumbent | % | ||
Cisneros | % | ||
Benavides | % |
Starr
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Cuellar Incumbent | % | ||
Cisneros | % | ||
Benavides | % |
Webb
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Cuellar Incumbent | % | ||
Cisneros | % | ||
Benavides | % |
Zapata
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Cuellar Incumbent | % | ||
Cisneros | % | ||
Benavides | % |