Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Dass | % | ||
Dunn | % | ||
Jefferson | % | ||
Kocen | % |
House District 1: Texas Primary County Results (D)
Bowie
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Dass | % | ||
Dunn | % | ||
Jefferson | % | ||
Kocen | % |
Camp
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Dass | % | ||
Dunn | % | ||
Jefferson | % | ||
Kocen | % |
Cass
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Dass | % | ||
Dunn | % | ||
Jefferson | % | ||
Kocen | % |
Franklin
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Dass | % | ||
Dunn | % | ||
Jefferson | % | ||
Kocen | % |
Gregg
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Dass | % | ||
Dunn | % | ||
Jefferson | % | ||
Kocen | % |
Harrison
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Dass | % | ||
Dunn | % | ||
Jefferson | % | ||
Kocen | % |
Marion
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Dass | % | ||
Dunn | % | ||
Jefferson | % | ||
Kocen | % |
Morris
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Dass | % | ||
Dunn | % | ||
Jefferson | % | ||
Kocen | % |
Panola
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Dass | % | ||
Dunn | % | ||
Jefferson | % | ||
Kocen | % |