Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Majewski | % |
ahead
|
|
Gavarone | % |
ahead
|
|
Riedel | % |
ahead
|
|
Deck | % |
ahead
|
Ohio lost a US House seat following the 2020 census going from 16 to 15 seats for the 2022 election. Republicans control three-fourths of the US House seats in the current Ohio delegation.
House District 9: Ohio Primary County Results (R)
Defiance
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Deck | % | ||
Gavarone | % | ||
Majewski | % | ||
Riedel | % |
Erie
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Majewski | % | ||
Gavarone | % | ||
Riedel | % | ||
Deck | % |
Fulton
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Gavarone | % | ||
Majewski | % | ||
Riedel | % | ||
Deck | % |
Lucas
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Majewski | % | ||
Gavarone | % | ||
Riedel | % | ||
Deck | % |
Ottawa
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Majewski | % | ||
Gavarone | % | ||
Riedel | % | ||
Deck | % |
Sandusky
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Deck | % | ||
Gavarone | % | ||
Majewski | % | ||
Riedel | % |
Williams
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Riedel | % | ||
Majewski | % | ||
Gavarone | % | ||
Deck | % |
Wood
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Gavarone | % | ||
Majewski | % | ||
Riedel | % | ||
Deck | % |