Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fyfe | % |
ahead
|
|
Asare | % |
ahead
|
|
Dorris | % |
ahead
|
Democrats currently hold two of Indiana’s nine US House seats.
House District 9: Indiana Primary County Results (D)
Bartholomew
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fyfe | % | ||
Asare | % | ||
Dorris | % |
Brown
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fyfe | % | ||
Asare | % | ||
Dorris | % |
Clark
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fyfe | % | ||
Asare | % | ||
Dorris | % |
Dearborn
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fyfe | % | ||
Dorris | % | ||
Asare | % |
Decatur
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fyfe | % | ||
Dorris | % | ||
Asare | % |
Floyd
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fyfe | % | ||
Asare | % | ||
Dorris | % |
Franklin
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fyfe | % | ||
Dorris | % | ||
Asare | % |
Harrison
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fyfe | % | ||
Dorris | % | ||
Asare | % |
Jackson
Candidate(s) | % | Votes | |
---|---|---|---|
Fyfe | % | ||
Asare | % | ||
Dorris | % |