Candidate | % | Votes |
---|---|---|
Mark Finchem Republican | % |
ahead
|
Beau Lane Republican | % |
ahead
|
Shawnna Bolick Republican | % |
ahead
|
Michelle Ugenti-Rita Republican | % |
ahead
|
CNN projects Mark Finchem will be the Republican nominee for Arizona secretary of state.
Secretary of State: Arizona Primary County Results (R)
Apache
Candidate | % | Votes |
---|---|---|
Mark Finchem Republican | % | |
Beau Lane Republican | % | |
Shawnna Bolick Republican | % | |
Michelle Ugenti-Rita Republican | % |
Cochise
Candidate | % | Votes |
---|---|---|
Mark Finchem Republican | % | |
Beau Lane Republican | % | |
Shawnna Bolick Republican | % | |
Michelle Ugenti-Rita Republican | % |
Coconino
Candidate | % | Votes |
---|---|---|
Mark Finchem Republican | % | |
Beau Lane Republican | % | |
Shawnna Bolick Republican | % | |
Michelle Ugenti-Rita Republican | % |
Gila
Candidate | % | Votes |
---|---|---|
Mark Finchem Republican | % | |
Beau Lane Republican | % | |
Shawnna Bolick Republican | % | |
Michelle Ugenti-Rita Republican | % |
Graham
Candidate | % | Votes |
---|---|---|
Mark Finchem Republican | % | |
Beau Lane Republican | % | |
Shawnna Bolick Republican | % | |
Michelle Ugenti-Rita Republican | % |
Greenlee
Candidate | % | Votes |
---|---|---|
Mark Finchem Republican | % | |
Beau Lane Republican | % | |
Shawnna Bolick Republican | % | |
Michelle Ugenti-Rita Republican | % |
La Paz
Candidate | % | Votes |
---|---|---|
Mark Finchem Republican | % | |
Beau Lane Republican | % | |
Shawnna Bolick Republican | % | |
Michelle Ugenti-Rita Republican | % |
Maricopa
Candidate | % | Votes |
---|---|---|
Mark Finchem Republican | % | |
Beau Lane Republican | % | |
Shawnna Bolick Republican | % | |
Michelle Ugenti-Rita Republican | % |
Mohave
Candidate | % | Votes |
---|---|---|
Mark Finchem Republican | % | |
Beau Lane Republican | % | |
Shawnna Bolick Republican | % | |
Michelle Ugenti-Rita Republican | % |